МодифікаціяДвигунРік випускуКод двигунаКузовПотужністьПаливо
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (120к.с.)1.8л. (1.8 MZR)8/2007-L813седан120 к.с.бензин
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (147к.с.)2л. (2.0 MZR)8/2007-LF17седан147 к.с.бензин
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (155к.с.)2л. (2.0 MZR)1/2010-LF-DEседан155 к.с.бензин
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (140к.с.)2л. (2.0 MZR-CD)8/2007-RF7Jседан140 к.с.Дизель
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (129к.с.)2.2л. (2.2 D)1/2010-седан129 к.с.Дизель
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (180к.с.)2.2л. (2.2 D)1/2010-R2AAседан180 к.с.Дизель
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (125к.с.)2.2л. (2.2 MZR-CD)1/2009-седан125 к.с.Дизель
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (163к.с.)2.2л. (2.2 MZR-CD)1/2009-R2AAседан163 к.с.Дизель
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (185к.с.)2.2л. (2.2 MZR-CD)1/2009-R2AAседан185 к.с.Дизель
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (158к.с.)2.3л. (2.3)8/2007-12/2008L3Xседан158 к.с.бензин
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (170к.с.)2.5л. (2.5 MZR)8/2007-L5-VEседан170 к.с.бензин
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (215к.с.)3л. (3.0)9/2007-12/2008седан215 к.с.бензин
MAZDA 6 седан (GH), 6 (GH) (272к.с.)3.8л. (3.7)9/2008-12/2013седан272 к.с.бензин