MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (18.320 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Самосвал | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (18.320 FAS, FHLS, FHLS/M, FALS) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Седельный тягач | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Самосвал | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 | Седельный тягач | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (18.350 FAC) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (18.350 FAK) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Самосвал | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (18.350 FAS) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Седельный тягач | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (18.360 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | Самосвал | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67, D 2066 LF 52 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 | Самосвал | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (18.390 FAC, FHLC) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (18.390 FAK) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Самосвал | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (18.390 FAS) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Седельный тягач | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (18.400 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 | Самосвал | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Самосвал | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (18.430 FAC) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (18.430 FAK) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Самосвал | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (18.430 FAS) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Седельный тягач | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (18.440 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 12.5л. (18.440 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2676 LF 26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | Самосвал | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 12.5л. (18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2676 LF 26 | Самосвал | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 12.5л. (18.440 FAS, FALS, FHLS) | 10/2007- | D 2676 LF 26 | Седельный тягач | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | Седельный тягач | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 12.5л. (18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2676 LF 26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 12.5л. (18.440 FK, FK-L, FLK) | 10/2007- | D 2676 LF 26 | Самосвал | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | Самосвал | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 36, D 2066 LF 25, D 2066 LF 40 | Седельный тягач | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 12.5л. (18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS) | 10/2007- | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | Седельный тягач | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (18.480 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | Самосвал | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (18.480 FAS, FALS, FHLS) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 | Седельный тягач | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 | Самосвал | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 | Седельный тягач | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (18.540 FAC, FHLC) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Самосвал | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Седельный тягач | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Самосвал | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Седельный тягач | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (19.350 FLRS, FLS, FRS, FS) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (19.360 FS, FLS, FRS, FLRS) | 2/2011- | D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 07 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (19.390 FLRS, FLS, FRS, FS) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW) | 2/2011- | D 2066 LF 49, D 2066 LF 06, D 2066 LF 63 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (19.430 FLRS, FLS, FRS, FS) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 10.6л. (19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW) | 2/2011- | D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | Седельный тягач | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 12.5л. (19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW) | 2/2011- | D 2676 LF 04 | Седельный тягач | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW) | 2/2011- | D 2676 LF 31, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20, D 2676 LF 02 | Седельный тягач | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (21.360 FS, FLS) | 10/2007- | D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (21.400 FS, FLS) | 10/2007- | D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 10.6л. (21.440 FS, FLS) | 10/2007- | D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 | Седельный тягач | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 12.5л. (21.440 FS, FLS) | 10/2007- | D 2676 LF 04 | Седельный тягач | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (21.480 FS, FLS) | 10/2007- | D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20 | Седельный тягач | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (24.320 FNLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 28, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (24.320 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 | Седельный тягач | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (24.360 FNLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (24.360 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (24.400 FNLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (24.400 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (24.440 FNLLW/N) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (441к.с.) | 12.5л. (24.440 FNLLW/N) | 10/2007- | D 2676 LF 26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 441 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (24.440 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | Седельный тягач | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 12.5л. (24.440 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 | Седельный тягач | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (24.480 FNLLW/N) | 10/2007- | D 2676 LF 25 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (480к.с.) | 12.5л. (24.480 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 | Седельный тягач | 480 к.с. | Дизель |
MAN TGS (540к.с.) | 12.5л. (24.540 FPLS, FPLRS) | 10/2007- | D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 | Седельный тягач | 540 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FD-TM) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Бетономешалка | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 28, D 2066 LF 68 | Самосвал | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Седельный тягач | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FDK, FDLK) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Самосвал | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 | Седельный тягач | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO) | 10/2007- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 28 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS) | 7/2008- | D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 | Седельный тягач | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FVHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 39 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (320к.с.) | 10.6л. (26.320 FVL-KO) | 10/2007- | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 320 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (26.350 FDLC, FDLRC) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (26.350 FDLS, FDLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (26.350 FNLC, FNLRC) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (350к.с.) | 10.6л. (26.350 FNLS, FNLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 03 | Седельный тягач | 350 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FD-TM) | 7/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 | Бетономешалка | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 27, D 2066 LF 67 | Самосвал | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 67 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FDK, FDLK, FDRK) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 27, D 2066 LF 67 | Самосвал | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO) | 10/2007- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 27, D 2066 LF 52, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FNLLW) | 4/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS) | 8/2008- | D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FPHLS) | 5/2008- | D 2066 LF 38 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FVHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 38 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FVHLS) | 5/2008- | D 2066 LF 38 | Седельный тягач | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (360к.с.) | 10.6л. (26.360 FVL-KO) | 10/2007- | D 2066 LF 27, D 2066 LF 38 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 360 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (26.390 FDLC, FDLRC) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (26.390 FDLS, FDLRS) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Седельный тягач | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (26.390 FNLC, FNLRC) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (390к.с.) | 10.6л. (26.390 FNLS, FNLRS) | 6/2008- | D 2066 LF 02 | Седельный тягач | 390 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400) | 11/2007- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 26 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FD-TM) | 7/2008- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Бетономешалка | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M) | 2/2009- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FDAK, FDALK, FDHLK, FDHK) | 2/2009- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61, D 2066 LF 26 | Самосвал | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M) | 9/2007- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC) | 8/2008- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 61 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FDK, FDLK) | 2/2009- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 | Самосвал | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS) | 5/2008- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW) | 10/2007- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 26, D 2066 LF 51, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS) | 2/2009- | D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FPHLS) | 5/2008- | D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FVHLC) | 10/2007- | D 2066 LF 37 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FVHLS) | 5/2008- | D 2066 LF 37 | Седельный тягач | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (400к.с.) | 10.6л. (26.400 FVL-KO) | 10/2007- | D 2066 LF 26, D 2066 LF 37 | Автомбиль для нужд коммунального хозяйства | 400 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (26.430 FDLC, FDLRC) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (26.430 FDLS, FDLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Седельный тягач | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (26.430 FNLC, FNLRC) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (430к.с.) | 10.6л. (26.430 FNLS, FNLRS) | 10/2007- | D 2066 LF 01 | Седельный тягач | 430 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 10.6л. (26.440 FD-TM) | 7/2008- | D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 | Бетономешалка | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 12.5л. (26.440 FD-TM) | 7/2008- | D 2676 LF 26 | Бетономешалка | 440 к.с. | Дизель |
MAN TGS (440к.с.) | 12.5л. (26.440 FDAC, FDALC, FDHLC) | 2/2009- | D 2676 LF 26 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 к.с. | Дизель |
