МодифікаціяДвигунРік випускуКод двигунаКузовПотужністьПаливо
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (120к.с.)2л. (2.0)12/1989-8/19923S-FEкупе120 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (175к.с.)2л. (2.0 16V)12/1989-5/20003S-GEкупе175 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (170к.с.)2л. (2.0 16V)12/1989-5/20003S-GEкупе170 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (156к.с.)2л. (2.0 16V (SW20))12/1989-5/20003S-GEкупе156 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (227к.с.)2л. (2.0 Turbo)12/1989-9/19993S-GTEкупе227 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (241к.с.)2л. (2.0 Turbo)12/1989-9/19993S-GTEкупе241 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (234к.с.)2л. (2.0 Turbo)9/1990-12/19943S-GTEкупе234 к.с.бензин
TOYOTA MR 2 II (SW2_) (132к.с.)2.2л. (2.2)9/1990-12/19955S-FEкупе132 к.с.бензин