МодифікаціяДвигунРік випускуКод двигунаКузовПотужністьПаливо
DAF 55 (146к.с.)5.9л. (FA 55.150 B13)11/1995-12/2000CS 107 MГрузовик c бортовой платформой/шасси146 к.с.Дизель
DAF 55 (181к.с.)5.9л. (FA 55.180 B13)11/1995-12/2000CS 133 MГрузовик c бортовой платформой/шасси181 к.с.Дизель
DAF 55 (181к.с.)5.9л. (FA 55.180 B15)11/1995-12/2000CS 133 MГрузовик c бортовой платформой/шасси181 к.с.Дизель
DAF 55 (215к.с.)5.9л. (FA 55.210 B13)11/1995-12/2000CS 158 MГрузовик c бортовой платформой/шасси215 к.с.Дизель
DAF 55 (215к.с.)5.9л. (FA 55.210 B15)11/1995-12/2000CS 158 MГрузовик c бортовой платформой/шасси215 к.с.Дизель
DAF 55 (235к.с.)5.9л. (FA 55.230 B13)11/1995-12/2000CS 173 MГрузовик c бортовой платформой/шасси235 к.с.Дизель
DAF 55 (235к.с.)5.9л. (FA 55.230 B15)11/1995-12/2000CS 173 MГрузовик c бортовой платформой/шасси235 к.с.Дизель
DAF 55 (215к.с.)5.9л. (FAG 55.210 B 21)11/1995-12/2000CS 158 MГрузовик c бортовой платформой/шасси215 к.с.Дизель